segunda-feira, 25 de outubro de 2010

Mundo Off Road... WRC

Sebastien Loeb

Três semanas depois de conquistar o sétimo título mundial , o piloto do Citroën C4 WRC Sebastien Loeb venceu o Rally da Espanha, somando outra vitória a seu recorde.

O triunfo de hoje é o de número 61 no WRC para o francês e seu navegador Elena.A dupla liderou o rali do início ao fim, terminando 35.3 segundos a frente do segundo colocado, o piloto do Citroën privado Petter Solberg.

Solberg escorregou na curva do último trecho onde perdeu alguns segundos a favor de seu rival mais próximo, Dani Sordo, mas Sordo ficou em terceiro, 5.8 segundos depois e completou o pódio dos Citroen.

O lider na Ford Jari-Matti Latvala ficou em quarto, 38.3 segundos depois de Sordo, enquanto que seu companheiro Mikko Hirvonen completa o Top 5.

No ultimo rally no asfalto para os carros WRC, Loeb completa um recorde para o Citroen C4, que tem sido invencìvel no asfalto do WRC desde sua estreia em 2007.

Resultados - 15 primeiros

POS N° Pilotes Constructeurs GROUPE CLASS TEMPS TEMPS penalités Temps total Diff 1er Diff prec

1 1 Sébastien LOEB Citroën A8 3:32:59.7 0 3:32:59.7 0.0 +00
2 11 Petter SOLBERG Citroën A8 3:33:35.0 0 3:33:35.0 +35.3 +35.3
3 2 Daniel SORDO Citroën A8 3:33:40.8 0 3:33:40.8 +41.1 +05.8
4 4 Jari-Matti LATVALA Ford A8 3:34:19.2 0 3:34:19.2 +1:19.5 +38.4
5 3 Mikko HIRVONEN Ford A8 3:39:32.6 30 4:09:32.6 +6:32.9 +05:13.4
6 5 Matthew WILSON Ford A8 3:41:17.3 0 3:41:17.3 +8:17.6 +01:44.7
7 12 Khalid AL QASSIMI Ford A8 3:46:05.4 0 3:46:05.4 +13:05.7 +04:48.1
8 17 Henning SOLBERG Ford N4 3:46:10.9 0 3:46:10.9 +13:11.2 +05.5
9 43 Ken BLOCK Ford A8 3:49:00.9 0 3:49:00.9 +16:01.2 +02:50
10 7 Sebastien OGIER Citroën A8 3:50:23.8 30 4:20:23.8 +17:24.1 +01:22.9
11 18 Dennis KUIPERS Ford N4 3:51:31.5 0 3:51:31.5 +18:31.8 +01:07.7
12 31 Yeray LEMES Renault A6 3:55:58.0 0 3:55:58.0 +22:58.3 +04:26.5
13 62 Hermann GASSNER JR Mitsubishi N4 4:00:10.7 04:00 4:04:10.7 +27:11.0 +04:12.7
14 26 Todor SLAVOV Renault A7 4:01:42.5 0 4:01:42.5 +28:42.8 +01:31.8
15 9 Federico VILLAGRA Ford A8 4:04:42.2 0 4:04:42.2 +31:42.5 +02:59.7

Foto:Citroen Racing

Nenhum comentário:

TRANSAMAZÔNICA CHALLENGE 2011

Correio Técnico...

Tem alguma dúvida? Quer saber sobre algum assunto 4x4?
Mande um e.mail para: duvidas@transamazonicachallenge.com.br